برند | Intel |
---|---|
مدل محصول | Xeon gold 6254 |
تعداد هسته cpu | 18 |
فرکانس پایه | 3.10GHz |
بالاترین فرکانس Turbo | 4.00GHz |
حافظه cash | 24.75MB |
میزان رم قابل پشتیبانی | DDR4-2933 |
مشخصات و اطلاعات پردازنده اینتل Xeon gold 6254 :
پردازنده اینتل مدل Xeon gold 6254 از سری پردازنده های Intel Xeon Gold می باشد که توسط کمپانی Intel به بازار عرضه شده است. از مشخصات اصلی و اساسی این پردازنده می توان به دارا بودن 18 هسته فیزیکی و 36هسته مجازی اشاره کرد که کاربران می توانند با استفاده از این ظرفیت پردازشی در پردازنده اینتل Xeon gold 6254 تعداد بالایی از ماشین های مجازی را با کاربردهای مختلف بدون محدودیت بر روی سرور نصب و از آن استفاده کنند.
TDP این سی پی یو 200 وات می باشد، فرکانس پایه (Processor Base Frequency) این پردازنده 3.10 گیگاهرتز بوده که در حالت فرکانس توربو (Max Turbo Frequency) تا 4.00 گیگاهرتز را پشتیبانی می کند. مقدار Cache سطح سوم در این پردازنده24.75 می باشد.
یکی از نکات مهم در انتخاب CPU این است که پردازنده انتخابی از چه مقدار باس رم پشتیبانی می کند. پردازنده اینتل Xeon gold 6254 با پشتیبان از حداکثر رم DDR4-2933می باشد.
مشخصات فنی پردازنده اینتل Xeon gold 6254:
Essentials | |
---|---|
2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors | Product Collection |
Server | Vertical Segment |
6254 | Processor Number |
Launched | Status |
Q2’19 | Launch Date |
14nm | Lithography |
CPU Specifications | |
18 | of Cores |
36 | of Threads |
3.10GHz | Processor Base Frequency |
4.00GHz | Max Turbo Frequency |
24.75MB | Cache |
3 | # of UPI Links |
200W | TDP |
Supplemental Information | |
No | Embedded Options Available |
Memory Specifications | |
1 TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
DDR4-2933 | Memory Type |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
6 | Max # of Memory Channels |
Yes | ECC Memory Supported |
Yes | Intel® Optane™ Persistent Memory Supported |
Expansion Options | |
4S | Scalability |
3 | PCI Express Revision |
48 | Max # of PCI Express Lanes |
Package Specifications | |
FCLGA3647 | Sockets Supported |
82°C | TCASE |
76.0mm x 56.5mm | Package Size |
Advanced Technologies | |
Yes | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) |
NO | Intel® Speed Select Technology – Performance Profile |
NO | Intel® Speed Select Technology – Base Frequency |
Yes | Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) |
Yes | Intel® Speed Shift Technology |
No | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 |
2 | Intel® Turbo Boost Technology |
Yes | Intel vPro® Platform Eligibility |
Yes | Intel® Hyper-Threading Technology |
Yes | Intel® Virtualization Technology (VT-x) |
Yes | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
Yes | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
Yes | Intel® Transactional Synchronization Extensions |
Yes | Intel® 64 |
Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Instruction Set Extensions |
2 | # of AVX-512 FMA Units |
YES | Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
YES | Intel® Volume Management Device (VMD) |
YES | Security & Reliability |
YES | Intel® AES New Instructions |
YES | Intel® Trusted Execution Technology |
YES | Execute Disable Bit |
YES | Intel® Run Sure Technology |
YES | Mode-based Execute Control (MBE) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.