برند | Intel |
---|---|
مدل محصول | XEON GOLD 6246R |
تعداد هسته cpu | 16 |
تعداد Threads | 32 |
فرکانس پایه | 3.40GHz |
بالاترین فرکانس Turbo | 4.10GHZ |
حافظه cash | 35.75MB |
سرعت رم | 2933MHZ |
میزان رم قابل پشتیبانی | 1TB |
تعداد لاین های PCI مورد پشتیبانی | 48 |
تکنولوژی های پیشرفته پردازنده | Enhanced Intel SpeedStep Technology Intel 64 Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) Intel Hyper-Threading Technology Intel Resource Director Technology (Intel RDT) Intel Speed Shift Technology Intel Transactional Synchronization Extensions Intel Turbo Boost Technology 2.0 Intel Virtualization Technology (VT-x) Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Intel Volume Management Device (VMD) Intel vPro Platform Eligibility Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
ویژگی های امنیتی و Reliability | Execute Disable Bit Intel AES New Instructions Intel Run Sure Technology Intel Trusted Execution Technology Mode-based Execute Control (MBE) |
پاور | 205W |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 75 ºC |
ابعاد دستگاه |
|
مشخصات و ویژگی های پردازنده اینتل Xeon Gold 6246R
پردازنده اینتل Xeon Gold 6246R از سری پردازنده های Intel Xeon Scalable می باشد که توسط کمپانی Intel به بازار عرضه شده است. از مشخصات اصلی و اساسی این پردازنده می توان به دارا بودن 16 هسته فیزیکی و32 هسته مجازی اشاره کرد که کاربران می توانند با استفاده از این ظرفیت پردازشی در پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6246r، تعداد بالایی از ماشین های مجازی را با کاربردهای مختلف بدون محدودیت بر روی سرور نصب و از آن استفاده کنند.
TDPیا همان توان مصرفی این سی پی یو 205 وات می باشد، فرکانس پایه (Processor Base Frequency) این پردازنده 3.40 گیگاهرتز بوده که در حالت فرکانس توربو (Max Turbo Frequency) تا 4.10 گیگاهرتز را پشتیبانی می کند. مقدار Cache سطح سوم در این پردازنده 35.75 مگابایت می باشد. یکی از نکات مهم در انتخاب CPU این است که پردازنده انتخابی از چه مقدار باس رم پشتیبانی می کند. این پردازنده از رم DDR4-2933 با ظرفیت1TB و سرعت 2933 MHz پشتیبانی می کند.
مشخصات فنی پردازنده اینتل Xeon Gold 6246R:
Product Collection | 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors |
---|---|
Vertical Segment | Server |
Processor Number | 6246R |
Status | Launched |
Launch Date | Q1’20 |
Lithography | 14 nm |
CPU Specifications | |
of Cores | 16 |
of Threads | 32 |
Processor Base Frequency | |
Max Turbo Frequency | 4.10 GHz |
Cache | 35.75 MB |
of UPI Links | 2 |
TDP | 205 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | No |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
Memory Types | DDR4-2933 |
Maximum Memory Speed | 2933 MHz |
Max # of Memory Channels | 6 |
ECC Memory Supported | Yes |
Intel® Optane™ Persistent Memory Supported | Yes |
Expansion Options | |
Scalability | 2S |
PCI Express Revision | 3 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA3647 |
TCASE | 75°C |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Intel® Speed Select Technology – Performance Profile | No |
Intel® Speed Select Technology – Base Frequency | No |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel® Turbo Boost Technology | 2 |
Intel vPro® Platform Eligibility | Yes |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Yes |
Intel® 64 | Yes |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
of AVX-512 FMA Units | 2 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability | |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel® Run Sure Technology | Yes |
Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.