برند | Intel |
---|---|
مدل محصول | Xeon Gold 6230R |
تعداد هسته cpu | 26 |
فرکانس پایه | 2.10GHz |
بالاترین فرکانس Turbo | 4.00GHz |
حافظه cash | 35.75MB |
مشخصات و اطلاعات پردازنده اینتل Xeon Gold 6230R :
پردازنده اینتل Xeon Gold 6230R از سری پردازنده سرور Gold شرکت اینتل می باشد که توسط کمپانی Intel به بازار عرضه شده است. از مشخصات اصلی و اساسی این پردازنده می توان به دارا بودن 26 هسته فیزیکی و 52 هسته مجازی اشاره کرد که کاربران می توانند با استفاده از این ظرفیت پردازشی در پردازنده Intel Xeon Gold 6230R ، تعداد بالایی از ماشین های مجازی را با کاربردهای مختلف بدون محدودیت بر روی سرور نصب و از آن استفاده کنند.
TDP این سی پی یو 150 وات می باشد، فرکانس پایه (Processor Base Frequency) این پردازنده 2.10 گیگاهرتز بوده که در حالت فرکانس توربو (Max Turbo Frequency) تا 4.0 گیگاهرتز را پشتیبانی می کند. مقدار Cache سطح سوم در این پردازنده 35.75 مگابایت می باشد. یکی از نکات مهم در انتخاب CPU این است که پردازنده انتخابی از چه مقدار باس رم پشتیبانی می کند. پردازنده اینتل Xeon Gold 6230R با پشتیبان از حداکثر رم DDR4-2933می باشد.
پردازنده اینتل Xeon Gold 6230R جزء جدیدترین و بهینه ترین پردازنده های Intel Xeon می باشد که به مجموعه هایی با تعداد کاربران بالا این امکان را می دهد که مجموعه ای از نرم افزارهای مالی و حسابداری اتوماسیون اداری، سیستم VOIP ،CRM ، سیستم های نظارتی و دوربین های مدار بسته و همچنین نرم افزارهای تخصصی کاربر با حجم بسیار بالا را با بالاترین سرعت، در دسترس داشته باشد.
مشخصات فنی پردازنده اینتل Xeon Gold 6230R :
Essentials | |
---|---|
2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors | Product Collection |
Server | Vertical Segment |
6230R | Processor Number |
Launched | Status |
Q1’20 | Launch Date |
14nm | Lithography |
CPU Specifications | |
26 | of Cores |
52 | of Threads |
2.10GHZ | Processor Base Frequency |
4.00GHz | Max Turbo Frequency |
35.75MB | Cache |
150W | TDP |
YES | Embedded Options Available |
1TB | Max Memory Size |
DDR4-2933 | Memory Types |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
6 | Max # of Memory Channels |
YES | ECC Memory Supported |
YES | Intel® Optane™ Persistent Memory Supported |
Expansion Options | |
2S | Scalability |
3 | PCI Express Revision |
48 | Max # of PCI Express Lanes |
FCLGA3647 | Sockets Supported |
85°C | TCASE |
76.0mm x 56.5mm | Package Size |
Yes | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) |
No | Intel® Speed Select Technology – Performance Profile |
No | Intel® Speed Select Technology – Base Frequency |
Yes | Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) |
Yes | Intel® Speed Shift Technology |
3.0 No | Intel® Turbo Boost Max Technology |
2 | Intel® Turbo Boost Technology |
YES | Intel vPro® Platform Eligibility |
YES | Intel® Hyper-Threading Technology |
YES | Intel® Virtualization Technology (VT-x) |
YES | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
YES | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
YES | Intel® Transactional Synchronization Extensions |
YES | Intel® 64 |
Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Instruction Set Extensions |
2 | # of AVX-512 FMA Units |
YES | Enhanced Intel SpeedStep® Technology |
YES | Intel® Volume Management Device (VMD) |
YES | Security & Reliability |
YES | Intel® AES New Instructions |
YES | Intel® Trusted Execution Technology |
YES | Execute Disable Bit |
YES | Intel® Run Sure Technology |
YES | Mode-based Execute Control (MBE) |
YES |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.