برند | Intel |
---|---|
مدل محصول | Intel Xeon Gold 6226 |
تعداد هسته cpu | 12 |
تعداد Threads | 24 |
فرکانس پایه | 2.70Ghz |
بالاترین فرکانس Turbo | 3.70GHz |
حافظه cash | 19.25MB |
سرعت رم | DDR4-2933 |
میزان رم قابل پشتیبانی | 1TB |
تعداد لاین های PCI مورد پشتیبانی | 48 |
تکنولوژی های پیشرفته پردازنده | Enhanced Intel SpeedStep Technology Intel 64 Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) Intel Hyper-Threading Technology Intel Resource Director Technology (Intel RDT) Intel Speed Shift Technology Intel Transactional Synchronization Extensions Intel Turbo Boost Technology 2.0 Intel Virtualization Technology (VT-x) Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Intel Volume Management Device (VMD) Intel vPro Platform Eligibility Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
ویژگی های امنیتی و Reliability | Execute Disable Bit Intel AES New Instructions Intel Run Sure Technology Intel Trusted Execution Technology Mode-based Execute Control (MBE) |
پاور | 125W |
مشخصات و اطلاعات پردازنده اینتل Xeon Gold 6226
پردازنده اینتل Xeon Gold 6226 دارای 12 هسته می باشد. این پردازنده دارای حافظه یک ترابایت است.
- Workload-Optimized
پردازنده های اینتل سری Xeon Gold 6000 با بهره گیری از فناوری پردازش 14 نانومتری، برای افزایش کارایی حداکثر 22 هسته / 44 رشته در هر سوکت ارائه می دهند.
- تسریع عملکرد (Accelerated Performance)
نرم افزار پیشرفته با Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512) به شما امکان می دهد سرعت داده ها را از طریق عملکرد 512 “خط” افزایش دهید. پردازش سریع با پردازش حداکثر 512 بیت داده را با یک فرمان امکان پذیر می کند و محاسبات را به سطحی باورنکردنی می رساند. با پشتیبانی از حداکثر دو کانال Intel AVX-512، پردازنده های سری Intel Xeon Gold 6000 سطحی از محاسبات را برای حجم های کاری و خدمات پر تقاضا ارائه می دهند.
مشخصات فنی پردازنده اینتل Xeon Gold 6226 :
Specifications | |
---|---|
CPU Specifications | |
12 | Number of Cores |
24 | Number of Threads |
2.70GHz | Processor Base Frequency |
3.70GHz | Max Turbo Frequency |
19.25MB | Cache |
3 | Number of UPI Links |
125W | TDP |
Memory Specifications | |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
DDR4-2933 | Memory Types |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
6 | Max Number of Memory Channels |
Yes | ECC Memory Supported |
Yes | Intel Optane DC Persistent Memory Supported |
Expansion Options | |
4S | Scalability |
3 | PCI Express Revision |
48 | Max Number of PCI Express Lanes |
Advanced Technologies | |
Yes | Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) |
No | Intel Speed Select Technology – Performance Profile |
No | Intel Speed Select Technology – Base Frequency |
Yes | Intel Resource Director Technology (Intel RDT) |
Yes | Intel Speed Shift Technology |
No | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
2 | Intel Turbo Boost Technology |
Yes | Intel vPro Platform Eligibility |
Yes | Intel Hyper-Threading Technology |
Yes | Intel Virtualization Technology (VT-x) |
Yes | Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
Yes | Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
Yes | Intel Transactional Synchronization Extensions |
Yes | Intel 64 |
Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 | Instruction Set Extensions |
2 | Number of AVX-512 FMA Units |
Yes | Enhanced Intel SpeedStep Technology |
Yes | Intel Volume Management Device (VMD) |
Security & Reliability | |
Yes | Intel AES New Instructions |
Yes | Intel Trusted Execution Technology |
Yes | Execute Disable Bit |
Yes | Intel Run Sure Technology |
Yes | Mode-based Execute Control (MBE) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.