برند | Intel |
---|---|
مدل محصول | Intel Xeon Gold 5218 |
تعداد هسته cpu | 16 |
تعداد Threads | 32 |
فرکانس پایه | 2.30GHz |
بالاترین فرکانس Turbo | 3.90GHz |
حافظه cash | 22MB |
سرعت رم | DDR4-2667 |
میزان رم قابل پشتیبانی | 1TB |
تعداد لاین های PCI مورد پشتیبانی | 48 |
تکنولوژی های پیشرفته پردازنده | Enhanced Intel SpeedStep Technology Intel 64 Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) Intel Hyper-Threading Technology Intel Resource Director Technology (Intel RDT) Intel Speed Shift Technology Intel Transactional Synchronization Extensions Intel Turbo Boost Technology 2.0 Intel Virtualization Technology (VT-x) Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Intel Volume Management Device (VMD) Intel vPro Platform Eligibility Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
ویژگی های امنیتی و Reliability | Execute Disable Bit Intel AES New Instructions Intel Run Sure Technology Intel Trusted Execution Technology Mode-based Execute Control (MBE) |
پاور | 125W |
مشخصات و اطلاعات پردازنده اینتل مدل Xeon Gold 5218
پردازنده اینتل Xeon Gold 5218 از پردازنده های شرکت Intel می باشد و دارای 16 هسته می باشد. با استفاده از پردازنده اینتل Xeon Gold 5218 رایانش ابری، تجزیه و تحلیل زمان واقعی، پردازش برای کسب و کارهای مهم و بحرانی و بینش کلان داده خود را ارائه دهید و کارایی و قابلیت اطمینان مرکز داده خود را برای کنترل هرگونه حجم کاری بهبود بخشید.
مشخصات فنی پردازنده اینتل مدل Xeon Gold 5218 :
Specifications | |
---|---|
2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors | Product Collection |
5218 | Processor Number |
CPU Specifications | |
16 | Number of Cores |
32 | Number of Threads |
2.30GHz | Processor Base Frequency |
3.90GHz | Max Turbo Frequency |
22MB | Cache |
2 | Number of UPI Links |
125W | TDP |
Memory Specifications | |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
DDR4-2667 | Memory Types |
2667MHz | Maximum Memory Speed |
6 | Max Number of Memory Channels |
Yes | ECC Memory Supported |
Yes | Intel Optane DC Persistent Memory Supported |
Expansion Options | |
4S | Scalability |
3 | PCI Express Revision |
48 | Max Number of PCI Express Lanes |
Package Specifications | |
FCLGA3647 | Sockets Supported |
87°C | TCASE |
76.0mm x 56.5mm | Package Size |
Advanced Technologies | |
Yes | Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) |
No | Intel Speed Select Technology – Performance Profile |
No | Intel Speed Select Technology – Base Frequency |
Yes | Intel Resource Director Technology (Intel RDT) |
Yes | Intel Speed Shift Technology |
No | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
2 | Intel Turbo Boost Technology |
Yes | Intel vPro Platform Eligibility |
Yes | Intel Hyper-Threading Technology |
Yes | Intel Virtualization Technology (VT-x) |
Yes | Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
Yes | Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
Yes | Intel Transactional Synchronization Extensions |
Yes | Intel 64 |
Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 | Instruction Set Extensions |
1 | Number of AVX-512 FMA Units |
Yes | Enhanced Intel SpeedStep Technology |
Yes | Intel Volume Management Device (VMD) |
Security & Reliability | |
Yes | Intel AES New Instructions |
Yes | Intel Trusted Execution Technology |
Yes | Execute Disable Bit |
Yes | Intel Run Sure Technology |
Yes | Mode-based Execute Control (MBE) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.