برند | Cisco |
---|---|
مدل محصول | SFP-10G-ZR |
نرخ انتقال | 10Gbps |
نوع کانکتور | LC |
نوع کابل | SMF |
حداکثر فاصله مورد پشتیبانی | 80km |
طول موج | 1550nm |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 70 °C Min Operating Temperature : 0°C |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 0.075Kg |
مشخصات و اطلاعات ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-ZR
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-ZR یک ماژول چند نرخه 10GBASE-ZR ،10GBASE-ZW و OTU2/OTU2e است. این ماژول از طول لینک حداکثر تا 80 کیلومتر بر روی فیبر تک حالته استاندارد (SMF، G.652) پشتیبانی می کند. این رابط به عنوان بخشی از استاندارد 10 گیگابیتی اترنت مشخص نشده است و در عوض طبق مشخصات سیسکو ساخته شده است.
ویژگی های کلی ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-ZR :
SFP-10G-ZR | |
---|---|
1550 | Wavelength (nm) |
SMF | Cable Type |
G.652 | Core Size (Microns) |
– | Modal Bandwidth (MHz*km) |
80km | Cable Distance |
مقایسه ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-ZR با موارد مشابه :
Comparisons | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cable Distance | Modal Bandwidth (MHz*km) | Core Size (Microns) | Cable Type | Wavelength (nm) | +Cisco SFP |
26m | 160 (FDDI) | 62.5 | MMF | 850 | Cisco SFP-10G-SR |
33m | 200 (OM1) | 62.5 | |||
66m | 400 | 50 | Cisco SFP-10G-SR-X | ||
82m | 500 (OM2) | 50 | |||
300m | 2000 (OM3) | 50 | |||
400m | 4700 (OM4) | 50 | |||
220m | 500 | 62.5 | MMF | 1310 | Cisco SFP-10G-LRM |
100m | 400 | 50 | SMF | ||
220m | 500 | 50 | |||
300m | – | G.652 | |||
10km | – | G.652 | SMF | 1310 | Cisco SFP-10G-LR |
40km | – | G.652 | SMF | 1550 | Cisco SFP-10G-ER |
80km | – | G.652 | SMF | 1550 | Cisco SFP-10G-ZR |
مشخصات فنی ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-ZR :
Specifications | |
---|---|
SFP+ port cabling specifications | |
1550 | Wavelength (nm) |
SMF | Cable Type |
G.652 | Core Size (Microns) |
– | Modal Bandwidth (MHz*km) |
80km | Cable Distance |
Optical transmit and receive specifications | |
10GBASE-ZR 1550nm SMF | Type |
4.0 (Max), 0 (Min) | Transmit Power (dBm) |
-7 (Max), -24 (Min) | Receive Power (dBm) |
1530to 1565 | Transmit and Receive Wavelength (nm) |
Other Specification | |
Green | Bail Latch Color |
1.5 | Power Consumption (W) |
COM | Operating Temperature Range |
Dimensions (H x W x D): 8.5 x 13.4 x 56.5mm Cisco SFP+ connectors typically weigh 75 grams or less. |
Dimensions |
Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C (32 to 158°F) Extended temperature range (EXT): -5 to 85°C (23 to 185°F) Industrial temperature range (IND): -40 to 85°C (-40 to 185°F) Storage temperature range: -40 to 85°C (-40 to 185°F) |
Operating Temperature Range |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.