برند | HP |
---|---|
مدل محصول | J9150A |
نرخ انتقال | 10.3Gbps |
نوع کانکتور | LC |
حداکثر فاصله مورد پشتیبانی | 300m |
طول موج | 850nm |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 70 °C Min Operating Temperature : 0°C |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 0.02kg |
مشخصات و اطلاعات ماژول فیبر نوری اچ پی J9150A
ماژول فیبر نوری اچ پی J9150A یک فرستنده و گیرنده HP X132 10G SFP+ LC SR است. یک فرستنده و گیرنده 10 گیگابایتی +SFP می باشد که از استاندارد 10 گیگابیتی SR پشتیبانی می کند و اتصال 10 گیگابایتی تا حداکثر مسافت 300 متر را بر روی فیبر چند حالته فراهم می کند.
ویژگی های کلی ماژول فیبر نوری اچ پی مدل J9150A :
J9150A | |
---|---|
HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver | Product Name |
1LC 10-GbE port (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-SR); Duplex: full only | Ports |
LC | Connector type |
850nm | Wavelength |
+SFP | Transceiver form factor |
(D×W×H (5.57 x 1.38 x 1.19 cm | Dimensions |
0.04lb. (0.02 kg) | Weight |
مقایسه ماژول فیبر نوری اچ پی مدل J9150A یا ماژول فیبر نوری اچ پی J9151A :
Comparison | ||
---|---|---|
J9150A | J9151A | Product Number |
HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver | HP X132 10G SFP+ LC LR Transceiver | Type |
1LC 10-GbE port (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-SR); Duplex: full only | 1LC 10-GbE port (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-LR); Duplex: full only | Ports |
LC | LC | Connector type |
850nm | 1310nm | Wavelength |
مشخصات فنی ماژول فیبر نوری اچ پی مدل J9150A :
Specifications | |
---|---|
HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver | Product Name |
1LC 10-GbE port (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-SR); Duplex: full only | Ports |
LC | Connector type |
850nm | Wavelength |
+SFP | Transceiver form factor |
(D×W×H (5.57 x 1.38 x 1.19 cm | Dimensions |
0.04lb. (0.02 kg) | Weight |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.