برند | Cisco |
---|---|
مدل محصول | PVDM4-32 |
نوع کارت ماژول | PVDM4 |
پاور | 4.85W |
حداکثر تعداد کانال ها در کدک Low-Complexity | 32 |
حداکثر تعداد کانال ها در کدک Medium-Complexity | 24 |
حداکثر تعداد کانال ها در کدک High-Complexity | 16 |
ولتاژ | 3.3V |
تعداد کانال | 32 |
DSP | Multicore DSP technology |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 50 °C Min Operating Temperature : 0°C |
مشخصات و اطلاعات کارت ماژول صدا سیسکو PVDM4-32:
ماژول صدا سیسکو PVDM4-32 از جمله ماژول های شرکت Cisco می باشد که روترهای سری 4000 سیسکو را قادر می سازد تا قابلیت های رسانه ای قدرتمند مانند اتصال صوتی با تراکم بالا، کنفرانس، رمزگذاری، بهینه سازی رسانه، ترجمه و صدای امن را برای ارتباطات یکپارچه سیسکو فراهم کنند.
ویژگی های کلی ماژول صدا سیسکو PVDM4-32 :
PVDM4-32 | |
---|---|
On-board motherboard or T1/E1 module slot | Slot |
32channel high-density voice DSP module | Description |
32 | Low Complexity |
24 | Medium Complexity |
16 | High Complexity |
مقایسه ماژول صدا سیسکو PVDM4-32 با PVDM4-64 و PVDM4-128 :
Comparison | |||
---|---|---|---|
PVDM4-64 | PVDM4-32 | PVDM4-128 | Product Code |
On-board motherboard or T1/E1 module slot | On-board motherboard or T1/E1 module slot | On-board motherboard or T1/E1 module slot | Slot |
64channel high-density voice DSP module | 32channel high-density voice DSP module | 128channel high-density voice DSP module | Description |
64 | 32 | 128 | Low Complexity |
48 | 24 | 96 | Medium Complexity |
32 | 16 | 64 | High Complexity |
مشخصات فنی ماژول صدا سیسکو PVDM4-32 :
Specifications | |
---|---|
Motherboard PVDMs (PVDM4s) | Feature |
Components | |
Multicore DSP technology | DSP |
Integrated Services Card (ISC) slot on motherboard or T1/E1 NIM | Interface |
Features | |
32°to 122°F (0° to 50°C) | Operating temperature |
3.3V | Voltage |
1.47A | Current |
4.85W | Power |
0.08lb (36 g) | Weight |
0.67x 2.50 x 2.62 in. (1.7 x 5.1 x 6.7 cm) | Dimensions (H x W x D) |
Regulatory and Compliance | |
: Complies with IEC 60950 (worldwide) AS/NZS 60950-1 (Australia and New Zealand) CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, 1st and 2nd Ed. (Canada) GB4943-95 (People’s Republic of China) EN60950-1, 1st and 2nd Ed. (CENELEC; includes EU and EFTA) NOM-019-SCFI-1998 (Mexico) UL 60950-1, 1st and 2nd Ed. (United States) |
Safety |
Platform dependent | Homologation |
System dependent | Mean time between failures (MTBF) |
EMC | |
CISPR22, Class B EN55022, Class B, CFR47, Part 15, Subpart B, Class B |
Emissions |
EN61000-3-2 | Harmonics |
EN61000-3-3 | Flicker |
CISPR24 EN 55024 EN50082-1 |
Immunity |
EN 61000-4-2 | Electrostatic discharge (ESD) |
EN 61000-4-3 | RF fields |
EN 61000-4-4 | EFT |
EN 61000-4-5 | Surge |
EN 61000-4-6 | Conducted RF |
EN 6100-4-8 | Power-frequency magnetic fields |
EN 61000-4-11 | Voltage dips, sags, and interruptions |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.