برند | Cisco |
---|---|
مدل محصول | ASA5512-K9 |
نوع پورت | 10/100/1000 (1Gbps) پورت کنسول پورتUSB |
حافظه رم | 4GB |
حافظه فلش | 4GB |
توان فایروال | 1Gbps |
قابلیت نصب در رک | رکمونت |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 40 °C Min Operating Temperature : -5°C |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 13.1kg |
مشخصات و اطلاعات فایروال Cisco ASA5512-K9:
فایروال سیسکو ASA5512-K9 از سری فایروال های سیسکو 5500 که دارای سیستم عامل امنیتی NGFW متمرکز بر تهدید است که از طریق دفاع ویژه در مقابل تهدید، قابلیت های امنیتی را ارائه می نماید. این فایر پاور عملکرد بی نظیری را در زمانی که تهدیدهای پیشرفته فعال باشند، ارائه کرده و برای سازمان های کوچک مناسب می باشد.
این فایروال با قابلیت ارائه خدمات تا حداکثر پهنای باند ۱ گیگابایت بر ثانیه و همچنین قابلیت رمزنگاری برای ۳DES/AES تا پهنای باند ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه یکی از فایروال های مناسب برای مجموعه سازمان های کوچک می باشد. این فایروال 1U بوده و درون رک جای می گیرد و برای کاربرانی که همواره به اينترنت متصل و از امکاناتی نظير DSL و يا مودم های کابلی استفاده می نمايند، بسيار حياتی و مهم می باشد.
ویژگی های فایروال سیسکو ASA5512-K9:
ASA5512-K9 | Product Code |
---|---|
6copper GE ports | |
1copper GE management port , 1 expansion slot | Interfaces |
1Gbps | Stateful inspection throughput (maximum) |
200Mbps | 3DES/AES VPN throughput |
250 | IPsec VPN peers |
50; 100 | Virtual interfaces (VLANs) |
4GB | Memory |
4GB | Flash |
1RU | (Height (rack units |
4.24x 42.9 x 39.5 cm | Dimensions (D x H x W) |
13.1Kg | Package Weight |
نگاهی به پنل جلویی فایروال سیسکو مدل ASA5512-K9:
- دکمه آزاد کردن هارد دیسک (Hard-disk release button)
- فضای LED
- دکمه Power
نمایشگر LED:
Description | Color | LED |
---|---|---|
Power-up diagnostics are running, or system is booting. | Flashing green | BOOT |
System has passed power-up diagnostics. | Solid green | |
Power-up diagnostics are not operational. | Off | |
Failover pair is operating normally. | Solid green | ACTIVE |
Failover is not operational. | Off | |
Power supply status | – | PS |
Normal operating system function. | Off | ALARM |
Critical Alarm indicating one or more of the following: –a major failure of a hardware or software component. –an over-temperature condition. –power voltage is outside of the tolerance range. |
Solid amber | |
VPN tunnel is established. | Solid green | VPN |
No VPN tunnel established. | Off | |
Proportioned to read/write activity. | Flashing green | HD |
Hard-disk drive failure. | Solid amber | |
No hard-disk drive present. | Off |
نگاهی به پنل پشتی فایروال سیسکو ASA5512-K9:
- فضای LEDها
- یک پورت کنسول
- 2 تا پورت USB
- 6 رابط داده گیگابیت اترنت
- سوکت AC
- یک رابط مدیریت (Management 0/0)
مقایسه فایروال سیسکو ASA5512-K9 با موارد مشابه:
ASA5512-K9 | ASA5515-K9 | ASA5525-K9 | Models |
---|---|---|---|
1Gbps | 1.2Gbps | 2Gbps | Stateful Inspection Throughput (maximum) |
200Mbps | 350Mbps | 650Mbps | Next-generation firewall throughput (multiprotocol) |
4GB | 8GB | 8GB | Memory |
4GB | 8GB | 8GB | Flash |
DeskTop | 1RU | 1RU | (Height (rack units |
مجوزهای فایروال ASA5512-K9:
Description | Licenses |
---|---|
AnyConnect Essentials VPN Licenses – Cisco L-ASA-AC-E-5512, | L-ASA-AC-E-5512 |
Cisco VPN Licenses – L-ASA-AC-M-5512 AnyConnect Mobile – ASA 5515-X (req. Essentials or Premium) VPN Licenses for Cisco Cisco ASA 5500 Series Unified Communications Licenses – L-ASA5512-ME-K9, ASA 5512-X Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery) for Cisco ASA 5500 Series |
L-ASA-AC-M-5512 |
Cisco ASA 5500 Series IPS Security Services Processors – L-ASA5512-IPS-SSP=, ASA 5512-X IPS SSP License for Cisco ASA 5500 Series Cisco VPN Licenses – L-ASA-VPNP-5512 |
L-ASA5512-IPS-SSP |
Premium Shared VPN Participant License – ASA 5512-X VPN Licenses for Cisco | L-ASA-VPNP-5512 |
Cisco VPN Licenses – L-ASA-AC-PH-5512 AnyConnect VPN Phone License – ASA 5512-X (req Premium lic) VPN Licenses for Cisco |
L-ASA-AC-PH-5512 |
Cisco ASA 5500 Firewall License L-ASA5512-BOT-1YR ASA 5512-X Botnet Traffic Filter Lic. for 1 Yr (eDelivery) for Cisco 5500 Firewall |
L-ASA5512-BOT-1YR |
مشخصات فنی فایروال سیسکو ASA5512-K9:
ASA5512-K9 Specifications | |
---|---|
Cisco ASA 5512-X; Security Plus | Feature |
1Gbps | Stateful Inspection Throughput (Maximum) |
500Mbps | Stateful Inspection Throughput (Multiprotocol) |
250Mbps(Extra hardware not required) | IPS Throughput |
200Mbps | Next-Generation Throughput(Multiprotocol) |
200Mbps | 3DES/AES VPN Throughput |
Unlimited | Users/Nodes |
250 | IPsec VPN Peers |
100 | Cisco Cloud Web Security Users |
2/250 | Premium AnyConnect VPN Peers(Included/Maximum) |
100000 | Concurrent Connections |
10000 | New Connections/Second |
50; 100 | Virtual Interfaces (VLANs) |
0,0; 2,5 | Security Contexts (Included/Maximum) |
Not supported; Active/Active and Active/Standby | High Availability |
1×interface card | Expansion Slot |
No | User-Accessible Flash Slot |
2 | USB 2.0 Ports |
6GE Copper | Integrated I/O |
6GE Copper or 6 GE SFP | Expansion I/O |
1RJ-45 console | Serial Ports |
1slot, 120 GB MLC SED | Solid State Drive |
4GB | Memory |
4GB | Minimum System Flash |
Multibus architecture | System Bus |
5to 40°C- | Temperature |
10to 90 percent noncondensing | Relative Humidity |
Designed and tested for 4572m | Altitude |
70G, 4.22 m/sec | Shock |
0.41Grms2 (3 to 500 Hz) random input | Vibration |
6dBa max | Acoustic Noise |
25to 70ºC- | Temperature |
10to 90 percent noncondensing | Relative Humidity |
Designed and tested for 4570m | Altitude |
70G, 4.22 m/sec | Shock |
1.12Grms2 (3 to 500 Hz) random input | Vibration |
100to 240 VAC | AC Range Line Voltage |
100to 240 VAC | AC Normal Line Voltage |
4.85A | AC Current |
50/60Hz | AC Frequency |
None | Dual-Power Supplies |
40.5to 56 VDC | DC Domestic Line Voltage |
55to -72 VDC- | DC International Line Voltage |
15A (maximum input) | DC Current |
51W | Steady State |
56W | Maximum Peak |
192BTU/hr | Maximum Heat Dissipation |
1RU, 19-in. rack-mountable | Form Factor |
4.24x 42.9 x 39.5 cm | Dimensions (H x W x D) |
6.07kg | Weight (with AC Power Supply) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.