برند | HP |
---|---|
مدل محصول | DL20 Gen10 |
generation | G10 |
نوع هارد | LFF SFF |
تعداد هارد | 2LFF 4SFF |
نوع cpu | Core i3 Intel Xeon E Pentium G |
تعداد cpu | 1 |
ظرفیت power | 290W |
تعداد power | 1 |
میزان رم قابل پشتیبانی | Maximum : 64GB |
تعداد DIMM رم | 4 اسلات |
Storage controller | HPE S100i HPE Smart Array E208i-a HPE Smart Array P408i-a |
حافظه cash | 12MB |
تعداد و نوع پورت ها | 1×پورت iLO Service 1×کانکتور Dedicated iLO 1×کانکتور سریال 1x VGA 2x NIC 3x USB 3.0 |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
قابلیت نصب در رک | رکمونت |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 9.4kg |
مشخصات و اطلاعات سرور اچ پی DL20 Gen10
سرور اچ پی DL20 Gen10 از جمله سرورهای کوچک و جمع و جور می باشد. این سرور با پشتیبانی از پردازنده های Intel Xeon E، Pentium و Core i3 ترکیبی بی نظیر از قابلیت ها را ارائه می دهد. این انعطاف پذیری پیکربندی فوق العاده ای را برای پاسخگویی به طیف گسترده ای از نیازهای کسب و کار با قیمت مناسب فراهم می کند. این سیستم عامل متراکم را برای حجم های کاری متنوع در محیط های محدود فضا مستقر کنید و با خودکار کردن مهمترین وظایف مدیریت چرخه عمر سرور با HPE iLO 5، از آن به راحتی محافظت کنید.
نگاهی به پنل جلویی سرور اچ پی DL20 Gen10 :
- 2 درایو LFF
- drive bay اختیاری
- Serial number/iLO information pull tab
- دو درایو LFF با قابلیت hot-plug
- پورت iLO Service (USB)
- پورت USB 3.0
- LED وضعیت سلامت سرور
- LED وضعیت NIC
- UID LED
- LED پاور سیستم
- Front Fan Assembly
- 4 درایو SFF
- 6 درایو SFF
- Serial number/iLO information pull tab
- پورت iLO Service (USB)
- پورت USB 3.0
- LED وضعیت سلامت سرور
- LED وضعیت NIC
- UID LED
- LED پاور سیستم
- Front Fan Assembly
نگاهی به پنل پشتی سرور اچ پی DL20 Gen10 :
- اسلات یک PCIe 3.0
- اسلات دو PCIe 3.0
- پورت Dedicated iLO Management
- پورت VGA
- پورت NIC (1Gb) / پورت iLo
- پورت NIC (1Gb)
- دو پورت USB 3.0
- UID LED
- پورت سریال
- منبع تغذیه دستگاه
پردازنده های سازگار با سرور اچ پی DL20 Gen10 :
Description | Feature | ||||
---|---|---|---|---|---|
Processors | |||||
Intel Xeon E-2200 Family / 9th Gen Core i3 and Pentium G | |||||
DDR4 | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Intel Models |
2400 | 54W | 4MB | 2 | 3.8GHz | G5420 |
2400 | 65W | 8MB | 4 | 3.6GHz | i3-9100 |
2666 | 71W | 8MB | 4 | 3.4GHz | E-2224 |
2666 | 71W | 8MB | 4 | 3.6GHz | E-2234 |
2666 | 80W | 12MB | 6 | 3.4GHz | E-2236 |
2666 | 80W | 12MB | 6 | 3.4GHz | E-2226G |
2666 | 71W | 8MB | 4 | 3.8GHz | E-2244G |
2666 | 83W | 8MB | 4 | 4.0GHz | E-2274G |
2666 | 80W | 12MB | 6 | 3.8GHz | E-2276G |
2666 | 95W | 12MB | 6 | 4.0GHz | E-2286G |
2666 | 80W | 16MB | 8 | 3.4GHz | E-2278G |
چیپست های سازگار با سرور اچ پی DL20 Gen10 :
Description | Feature |
---|---|
Intel C242 Chipset | Chipset |
حافظه سازگار با سرور اچ پی مدل DL20 Gen10 :
Description | Feature |
---|---|
Type • HPE DDR4 Unbuffered Memory (UDIMM) DIMM Slots Available • 4(4 DIMM slots per processor, 2 channels per processor,2 DIMMs per channel) Maximum capacity (UDIMM) • 64GB (4 x 16 GB UDIMM @ 2666 MT/s) |
Memory |
اسلات های توسعه سازگار با سرور اچ پی مدل DL20 Gen10 :
Description | Feature | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primary FIO LP Riser | Expansion Slots | |||||
Slot Form Factor | Processor | Connector Width | Bus Width | Technology | #Expansion Slots | |
Low profile | CPU1 | X8 | X8 | PCIe 3.0 | 1 | |
Full height half length | CPU1 | X16 | X8 | PCIe 3.0 | 2 | |
Primary FIO LP Riser | ||||||
Slot Form Factor | Processor | Connector Width | Bus Width | Technology | #Expansion Slots | |
Flexible LOM | CPU1 | X8 | X8 | PCIe 3.0 | 1 | |
Full height half length | CPU1 | X16 | X8 | PCIe 3.0 | 2 |
حداکثر ذخیره سازی سازگار با سرور اچ پی مدل DL20 Gen10 :
Description | Feature | ||
---|---|---|---|
Configuration | Capacity | Drive | Maximum Storage |
4x 2.4 TB + 2 x 2.4 TB (with optional +2 drive option) | 14.4TB | Hot Plug SFF SAS HDD | |
4x 2.0 TB +2 x 2.0 TB (with optional + 2 drive option) | 12TB | Hot Plug SFF SATA HDD | |
4x 15.36 TB +2 x 15.36 TB (with optional + 2 drive option) | 92.16TB | Hot Plug SFF SAS SSD | |
4x 7.68 TB +2 x 7.68 TB (with optional + 2 drive option) | 46.08TB | Hot Plug SFF SATA SSD | |
2x 16TB | 32TB | Hot Plug LFF SAS HDD | |
2x 16TB | 32TB | Hot Plug LFF SATA HDD | |
2x 1.6TB | 3.2TB | Hot Plug LFF SAS SSD | |
2x 7.68TB | 15.36TB | Hot Plug LFF SATA SSD | |
1x 480GB | 480GB | M.2 NVM3 SSD |
رابط های سرور اچ پی مدل DL20 Gen10 :
Description | Feature |
---|---|
Serial : 1port – Optional Video : 1Rear – VGA port (standard on all chassis types) Network Ports : 2x 1GbE embedded NIC (standard on all chassis types) iLO Remote Mgmt Port : 1 Gb Dedicated – Optional : USB 3.0 5USB ports (standard) · Front: 1xUSB 3.0, 1xUSB iLO Service Port · Rear: 2xUSB 3.0 · Internal: 1x USB 3.0 · |
Interfaces |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.