برند | HP |
---|---|
مدل محصول | DL160 Gen10 |
generation | G10 |
نوع هارد | LFF SFF |
تعداد هارد | 4LFF 8SFF |
نوع cpu | Intel Xeon Scalable Bronze 3106 processor Intel Xeon Scalable Silver 4110 processor |
تعداد cpu | 2 |
ظرفیت power | 500W |
تعداد power | 2 |
میزان رم قابل پشتیبانی | 256GB |
تعداد DIMM رم | 16 اسلات |
Storage controller | SmartArray RAID Controller |
حافظه cash | 11MB |
تعداد و نوع پورت ها | 1×پورت iLO Service 1×کانکتور سریال 1x VGA 2x NIC 3x USB 3.0 |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
قابلیت نصب در رک | رکمونت |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 15.7kg |
مشخصات و اطلاعات سرور اچ پی DL160 Gen10
سرور اچ پی DL160 Gen10 تعادل مناسب عملکرد، ذخیره سازی، قابلیت اطمینان، مدیریت و کارایی را در یک شاسی متراکم و جمع و جور ارائه می دهد تا نیازهای کسب و کارهای در حال رشد مجموعه متنوعی از مشتریان، از جمله کسب و کارهای کوچک و متوسط و ارائه دهندگان خدمات را برطرف می کند. این سرور طیف گسترده ای از حجم های کاری را با قیمت مناسب ارائه می دهد.
ویژگی های سرور اچ پی DL160 Gen10 :
- عملکرد (Performance)
سرور اچ پی DL160 Gen10 از حداکثر 256 گیگابایت حافظه با استفاده از دو پردازنده Silver 4110 یا دو پردازنده Bronze 3106 پشتیبانی می کند. پاور دستگاه توسط PSU کابلی یا دو منبع تغذیه با قابلیت جا به جایی در حین کار تأمین می شود.
- حافظه (Memory)
هر پردازنده از هشت ماژول حافظه در شش کانال حافظه پشتیبانی می کند. چهار کانال از یک ماژول حافظه واحد پشتیبانی می کنند و دو کانال حافظه دیگر از هر دو ماژول حافظه با پیکربندی 2 + 1 + 1 پشتیبانی می کنند. این سرور فقط از ماژول های حافظه RDIMM پشتیبانی می کند و با سرعت حداکثر 2400 مگاهرتز کار می کنند.
- ذخیره سازی (Storage)
پیکربندی های پشتیبانی شده درایو در سرور HPE DL160 Gen10 شامل 4 درایو 3.5 اینچی یا 8 درایو 2.5 اینچی است. اسلات کارت micro SD در مادربرد، که در پنل پشت دستگاه قرار داده شده است، فضای ذخیره سازی را برای یک hypervisor فراهم می کند. این سرور از هارد درایوهای SATA و SSDها بطور محلی با سه پورت SATA در برد سیستم پشتیبانی می کند. برای پشتیبانی از درایوهای SAS ،NVMe HDD یا SSD، به یک رید کنترلر SmartArray اختیاری نیاز دارید که سرعت انتقال حداکثر تا 12 گیگابیت بر ثانیه را ارائه می دهد.
- توسعه (Expansion)
سرور اچ پی DL160 Gen10 از حداکثر دو اسلات توسعه PCIe 3.0 با یک پردازنده مرکزی پشتیبانی می کند. با نصب دو CPU، اسلات سوم PCIe فعال می شود. همچنین چندین گزینه برای رایزر اولیه برای پشتیبانی از کارتهای مختلف وجود دارد و شامل رایزر GPU، رایزر SATA M.2، رایزر NVMe و رایزر ثانویه است که از سه اسلات PCIe پشتیبانی می کند و تنها موردی است که به دو پردازنده نیاز دارد. در مجموع این دستگاه دارای پنج پورت USB 3.0 است که یکی در پنل جلو، دو پورت در پنل پشت و دو پورت داخلی است و در همه شاسی ها به صورت استاندارد قرار داده شده است.
نگاهی به پنل جلویی سرور اچ پی DL160 Gen10 :
- 8 درایو SFF
- 8 درایو SFF
- Serial no. label pull tab
- Media Bay (به صورت خالی نشان داده شده است.)
- دکمه و LED پاور
- LED وضعیت سلامت سیستم
- LED وضعیت NIC
- LED و دکمه UID
- پورت USB 3.0
- پورت iLO Service
- 4 درایو LFF
- DVD-RW یا DVD-ROM (به صورت خالی نشان داده شده است)
- Serial no. label pull tab
- 4 درایو LFF
- پورت iLO Service
- پورت USB 3.0
- LED و دکمه UID
- LED وضعیت NIC
- LED وضعیت سرور
- دکمه و LED پاور
نگاهی به پنل پشتی سرور اچ پی DL160 Gen10 :
- اسلات PCIe 3.0 (اسلات 1)
- اسلات PCIe 3.0 (اسلات 2)
- اسلات PCIe 3.0 (اسلات 3، به پردازنده دوم نیاز دارد)
- ماژول Media
- 2 پورت USB 3.0
- پورت مدیریتی iLO
- کانکتور VGA
- Embedded 2x 1GbE Adapter
- پورت سریال
- منبع تغذیه
پردازنده های سازگار با سرور اچ پی DL160 Gen10 :
Description | Feature | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Generation Intel Xeon Scalable Processor Family | |||||||
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 105W | 16.50MB | 4 | 3.8GHz | Platinum 8256 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 125W | 22.00MB | 16 | 2.2GHz | Platinum 8253 Processor |
1st Generation Intel Xeon Scalable Processor Family | |||||||
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 35.75MB | 26 | 2.0GHz | Platinum 8164 Processor |
2nd Generation Intel Xeon Scalable Processor Family | |||||||
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 35.75MB | 24 | 2.1GHz | Gold 6252 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 27.5MB | 20 | 2.5GHz | Gold 6248 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 24.75MB | 8 | 3.6GHz | Gold 6244 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 22MB | 16 | 2.8GHz | Gold 6242 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 24.75MB | 18 | 2.6GHz | Gold 6240 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 140W | 30.25MB | 22 | 2.1GHz | Gold 6238 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 130W | 24.75MB | 8 | 3.3GHz | Gold 6234 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 35.75MB | 26 | 2.1GHz | Gold 6230R Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 125W | 27.5MB | 20 | 2.1GHz | Gold 6230 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 22MB | 16 | 2.9GHz | Gold 6226R Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 125W | 19.25MB | 12 | 2.7GHz | Gold 6226 Processor |
1TB | 2933MT/s | N/A | 150W | 27.50MB | 20 | 2.5GHz | Gold 6210U Processor |
1TB | 2933MT/s | N/A | 125W | 27.50MB | 20 | 2.1GHz | Gold 6209U Processor |
1TB | 2933MT/s | N/A | 150W | 22MB | 16 | 2.9GHz | Gold 6208U Processor |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 105W | 16.5MB | 4 | 3.8GHz | Gold 5222 Processor |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 150W | 35.75MB | 24 | 2.2GHz | Gold 5220R Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 125W | 24.75MB | 18 | 2.2 GHz | Gold 5220 Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 125W | 27.50MB | 20 | 2.1 GHz | Gold 5218R Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 125W | 22MB | 16 | 2.3 GHz | Gold 5218 Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 115W | 11MB | 8 | 3.0 GHz | Gold 5217 Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 85W | 13.75MB | 10 | 2.5 GHz | Gold 5215 Processor |
1st Generation Intel Xeon Scalable Processor Family | |||||||
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 140W | 30.25MB | 22 | 2.1GHz | Gold 6152 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 27.50MB | 20 | 2.4GHz | Gold 6148 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 24.75MB | 8 | 3.5GHz | Gold 6144 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 22.00MB | 16 | 2.6GHz | Gold 6142 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 140W | 24.75MB | 18 | 2.3GHz | Gold 6140 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 125W | 27.50MB | 20 | 2.0GHz | Gold 6138 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 150W | 24.75MB | 12 | 3.0GHz | Gold 6136 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 130W | 24.75MB | 8 | 3.2GHz | Gold 6134 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 140W | 19.25MB | 14 | 2.6GHz | Gold 6132 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 125W | 22.00MB | 16 | 2.1GHz | Gold 6130 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 115W | 19.25MB | 6 | 3.4GHz | Gold 6128 Processor |
768GB | 2666MT/s | 3 @ 10.4GT/s | 125W | 19.25MB | 12 | 2.6GHz | Gold 6126 Processor |
768GB | 2666MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 105W | 16.50MB | 4 | 3.6GHz | Gold 5122 Processor |
768GB | 2400MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 105W | 19.25MB | 14 | 2.2GHz | Gold 5120 Processor |
768GB | 2400MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 105W | 16.50MB | 12 | 2.3GHz | Gold 5118 Processor |
768GB | 2400MT/s | 2 @ 10.4GT/s | 85W | 13.75MB | 10 | 2.4GHz | Gold 5115 Processor |
2nd Generation Intel Xeon Scalable Processor Family | |||||||
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
1TB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 100W | 22MB | 16 | 2.1GHz | Silver 4216 Processor |
1TB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 130W | 11MB | 8 | 3.2GHz | Silver 4215R Processor |
1TB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 11MB | 8 | 2.5GHz | Silver 4215 Processor |
1TB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 100W | 16.5MB | 12 | 2.4GHz | Silver 4214R Processor |
1TB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 16.5MB | 12 | 2.2GHz | Silver 4214 Processor |
1TB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 100W | 13.75MB | 10 | 2.4GHz | Silver 4210R Processor |
1TB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 13.75MB | 10 | 2.2GHz | Silver 4210 Processor |
1TB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 11MB | 8 | 2.1GHz | Silver 4208 Processor |
1st Generation Intel Xeon Scalable Processor Family | |||||||
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
768GB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 16.50MB | 12 | 2.1GHz | Silver 4116 Processor |
768GB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 13.75MB | 10 | 2.2GHz | Silver 4114 Processor |
768GB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 8.25MB | 4 | 2.6GHz | Silver 4112 Processor |
768GB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 11.00MB | 8 | 2.1GHz | Silver 4110 Processor |
768GB | 2400MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 11.00MB | 8 | 1.8GHz | Silver 4108 Processor |
2nd Generation Intel Xeon Scalable Processor Family | |||||||
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
1TB | 2133MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 11MB | 8 | 1.9GHz | Bronze 3206R |
1TB | 2133MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 8.25MB | 6 | 1.9GHz | Bronze 3204 Processor |
1st Generation Intel Xeon Scalable Processor Family | |||||||
Memory per socket | DDR4 | UPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU Frequency | Intel Xeon Models |
768GB | 2133MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 11.00MB | 8 | 1.7GHz | Bronze 3106 Processor |
768GB | 2133MT/s | 2 @ 9.6GT/s | 85W | 8.25MB | 6 | 1.7GHz | Bronze 3104 Processor |
چیپست سازگار با سرور اچ پی DL160 Gen10 :
Description | Feature |
---|---|
Intel C622 Chipset | Chipset |
چیپست مدیریت روی سیستم سازگار با سرور اچ پی DL160 Gen10 :
Description | Feature |
---|---|
HPE iLO 5 ASIC | On System Management Chipset |
حافظه سازگار با سرور اچ پی DL160 Gen10 :
Description | Feature | ||
---|---|---|---|
HPE DDR4 SmartMemory Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM) | Type | Memory | |
8DIMM slots per processor, 6 channels per processor, 2 channels @ 2 DIMMs per channel, 4 channels @ 1 DIMM per channel | 16 | DIMM Slots Available | |
16x 64 GB LRDIMM @ 2933 MT/s | 1.0TB | Maximum capacity (LRDIMM) | |
16x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s | 1.0TB | Maximum capacity (RDIMM) |
اسلات های توسعه سازگار با سرور اچ پی DL160 Gen10 :
Description | Feature | ||||
---|---|---|---|---|---|
Expansion Slots | |||||
Primary Riser | |||||
Slot Form Factor | Processor | Connector Width | Bus Width | Technology | #Expansion Slots |
Full-height, half-length slot | CPU1 | x16 | x16 | PCIe 3.0 | 1 |
Low Profile | CPU1 | x8 | x8 | PCIe 3.0 | 2 |
FlexibleLOM Riser | |||||
Slot Form Factor | Processor | Connector Width | Bus Width | Technology | #Expansion Slots |
Flexible LOM | CPU1 | X8 | X8 | PCIe 3.0 | 1 |
Low Profile | CPU1 | X8 | X8 | PCIe 3.0 | 2 |
CPU2 Riser | |||||
Slot Form Factor | Processor | Connector Width | Bus Width | Technology | #Expansion Slots |
Low Profile | CPU2 | X16 | X16 | PCIe 3.0 | 1 |
حداکثر ظرفیت ذخیره سازی داخلی سرور اچ پی DL160 Gen10 :
Description | Feature | |
---|---|---|
Maximum Internal Storage | ||
Configuration | Capacity | Drive |
8+2X 2.4TB | 24TB | Hot Plug SFF SAS HDD |
4X 12TB | 48TB | Hot Plug LFF SAS HDD |
8+2X 2TB | 20TB | Hot Plug SFF SATA HDD |
4X 12TB | 48TB | Hot Plug LFF SATA HDD |
8+2X 3.84TB | 38.4TB | Hot Plug SFF SAS SSD |
4X 3.84TB | 15.4TB | Hot Plug LFF SAS SSD |
8+2X 7.68TB | 76.8TB | Hot Plug SFF SATA SSD |
4X 1.92TB | 7.68TB | Hot Plug LFF SATA SSD |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.