برند | Cisco |
---|---|
مدل محصول | CCR1072-1G-8S+ |
پورت های ارتباطی | Ethernet Interface Micro-USB Type AB USB Type A پورت +SFP پورت کنسول RJ-45 جهت Management |
تعداد Interface | 8Port |
حافظه رم | 16GB |
حافظه فلش | 128MB |
توان مصرفی | 125W |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
قابلیت نصب در رک | رکمونت |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 3.8kg |
مشخصات و اطلاعات روتر میکروتیک +CCR1072-1G-8S:
روتر میکروتیک +CCR1072-1G-8S دارای یک پردازنده 72 هسته ای Tilera است، هر هسته در فرکانس 1 گیگاهرتز قفل شده است و روتر CCR1072 برای استفاده کامل از این قدرت، مجهز به 8 پورت اتصال مستقل +10G SFP است.
پردازنده و پورت های 72 هسته ای به طور مستقیم به پردازنده متصل هستند، CCR1072 توانایی انتقال بیش از 120 میلیون بسته در ثانیه را دارد.
قابلیت های روتر میکروتیک +CCR1072-1G-8S:
– ویژگی کلی:
- 8 پورت +SFP
- رم 16GB ECC
- پورت ها به طور مستقیم به پردازنده متصل هستند.
- microSD و 2xM.2
– بالاترین عملکرد (Highest performance)
- گذردهی بیش از 120 میلیون بسته در ثانیه (120pps)
- گذردهی حداکثر تا 80 گیگابیت در ثانیه
– نسل جدید CPU
- پردازنده 72 هسته ای
- هر هسته درسرعت 1 گیگاهرتز قفل شده است.
- معماری پیشرفته شبکه TILE GX
این روتر مجهز به دو منبع تغذیه قابل جابجایی (hot plug) به عنوان redundancy، اسلات کارت هوشمند، هشت پورت +SFP و 16 گیگابایت رم داخلی ECC است.
CCR1072 برای اضافه کردن ذخیره ساز (storage)، حافظه cache پروکسی، مدیر کاربر و سایر ویژگی ها، دارای دو اسلات داخلی M.2 ،microSD و 2 تا USB می باشد. اسلات های M.2 ماژول های 800mm Key-M x4 PCIe 2.0 را می پذیرند.
ویژگی های اصلی روتر میکروتیک +CCR1072-1G-8S:
- 1U rackmount
- 1x Gigabit Ethernet
- 8xSFP+ cages
- LCD
- 72 cores x 1GHz CPU
- 16GB RAM
- Up to 120 million packets per second
- 80Gbps throughput
- RouterOS L6
نگاهی به پنل جلویی روتر میکروتیک +CCR1072-1G-8S :
- 8 پورت +SFP
- پورت اترنت (پورت مدیریتی) Boot
- پورت USB 2.0
- پورت کنسول
- Micro SD
- فضای LED
- USB 1.0
- دکمه Reset
- نمایشگر لمسی
- اسلات Smart Card
نگاهی به پنل پشتی روتر میکروتیک +CCR1072-1G-8S :
- 2 منبع تغذیه
- 4 فن خنک کننده
مشخصات فنی روتر میکروتیک +CCR1072-1G-8S :
Specification | |
---|---|
+CCR1072-1G-8S | Product code |
1GHz | CPU nominal frequency |
72 | CPU core count |
16GB | Size of RAM |
128MB Onboard NAND, also see expansion | Storage |
1 | 10/100/1000 Ethernet ports |
2x IEC C14 standard connectors 110/220V (Two redundant PSU) | Power supply |
12V | Supported input voltage |
Yes | CPU temperature monitor |
Yes | PCB temperature monitor |
Yes | Voltage Monitor |
Yes | Current monitor |
443x 315 x 40 mm, weight: 3.8 kg, weight with packaging: 5.125 kg | Dimensions |
6 | License level |
RouterOS | Operating System |
Tilera Tile-Gx72 CPU | CPU |
125W | Max Power consumption |
Color LCD, touchscreen | Display |
8x 10G Ethernet SFP+ cages (Mini-GBIC; SFP module not included), DDMI support | SFP |
1x microUSB 2.0, 1x regular USB 2.0, full size Smart Card slot, microSD slot, 2x M.2 slots with x4 PCIE 2.0, Key-M, module size support: 2242,2260,2280 | Expansion |
RJ45 | Serial port |
نتیجه تست عملکرد (Performance test results) :
Tile 72 Core (1200Mhz, DDR1333) Max possible throughput | +CCR1072-1G-8S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64byte | 512byte | 1518byte | Configuration | Mode | |||
119,047.6kpps | 60,952.4Mbps | 18,790.0kpps | 76,963.8Mbps | 6,502.0kpps | 78,960.3Mbps | none (fast path) | Bridging |
10,339.5kpps | 5,293.8Mbps | 8,192.7kpps | 33,557.3Mbps | 6,130.5kpps | 74,448.8Mbps | 25bridge filter rules | Bridging |
86,507.0kpps | 44,291.6Mbps | 18,790.0kpps | 76,963.8Mbps | 6,502.0kpps | 78,960.3Mbps | none (fast path) | Routing |
13,474.2kpps | 6,898.8Mbps | 12,370.4kpps | 50,669.2Mbps | 6,502.0kpps | 78,960.3Mbps | 25simple queues | Routing |
5,873.8kpps | 3,007.4Mbps | 5,985.1kpps | 24,515.0Mbps | 4,667.6kpps | 56,683.3Mbps | 25ip filter rules | Routing |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.