برند | Mikrotik | |
---|---|---|
مدل محصول | +CCR1036-8G-2S | |
پورت های ارتباطی | Gigabit Ethernet Interface USB Type A پورت +SFP پورت کنسول RJ-45 جهت Management |
|
تعداد Interface | 10Port | |
حافظه رم | 4GB | |
حافظه فلش | 1GB | |
توان مصرفی | 73W | |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت | |
قابلیت نصب در رک | رکمونت | |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 60 °C Min Operating Temperature : -20°C |
|
ابعاد دستگاه |
|
مشخصات و اطلاعات روتر میکروتیک +CCR1036-8G-2S
روتر میکروتیک +CCR1036-8G-2S دارای دو پورت +SFP برای پشتیبانی از رابط 10G (ماژول +SFP جداگانه) در دسترس است. این دستگاه از همان پردازنده 36 هسته ای Tilera مانند دیگر مدل های CCR1036 استفاده می کند و عملکرد مشابهی را ارائه می دهد.
این دستگاه دارای ابعاد 1U و Rackmount می باشد که دارای دو پورت +SFP پورت گیگابیت اترنت و پورت کنسول سریال است. در مقایسه با مدل قبلی، نسخه جدید +CCR1036-8G-2S دارای 4 گیگابایت حافظه رم، اسلات onboard M.2، اسلات USB با اندازه کامل و PSU دوگانه از هر دو ماژول (SFP (1.25G و (SFP+ (10G پشتیبانی می کند.
اسلات M.2 امکان نصب دیسک SSD با سرعت بالا، برای استفاده از بانک اطلاعاتی موجود برای کاربر محلی، ذخیره پروکسی یا سایر ویژگی ها را فراهم می کند. بسته به مقدار RAM مورد نیاز، دو نسخه 4GB برای +CCR1036-8G-2S و 8GB برای CCR1036-8G-2S+EM در دسترس است.
ویژگی های اصلی روتر میکروتیک +CCR1036-8G-2S :
- 1U rackmount
- 8x Gigabit Ethernet
- 2xSFP+ cages
- LCD
- 36 cores x 1.2GHz CPU
- 4GB RAM
- 5mpps fastpath
- Up to 28Gbit/s throughput
- RouterOS L6
- Dual PSU
نگاهی به پنل جلویی روتر میکروتیک +CCR1036-8G-2S :
- اسلات های +SFP
- microSD
- 8 پورت 10/100/1000 اترنت
- پورت کنسول
- پورت USB Type A
- فضای LED
- صفحه نمایش روتر
نگاهی به پنل پشتی روتر میکروتیک +CCR1036-8G-2S :
- کانکتور AC Power1
- کانکتور AC Power2
- محفظه های فن
مشخصات فنی روتر میکروتیک +CCR1036-8G-2S :
Specifications | |
---|---|
+CCR1036-8G-2S | Product code |
36cores TLR4-03680 1.2 GHz | CPU |
4GB | RAM |
NAND 1GB | Storage |
35.5x 14.5 x 5.5 cm | Dimensions |
20°C .. +60°C tested- | Operating temperature |
RouterOS | Operating system |
6 | License level |
8 | 10/100/1000 Ethernet ports |
2 | 1G/10G SFP+ ports |
1PCIe x4 | M.2 slots |
1microSD | Memory card slots |
1USB type A | USB ports |
1RJ45 | Serial ports |
100V – 240 V | Supported input voltage |
2 | Number of AC inputs |
73W | Max power consumption |
Yes | CPU temperature monitor |
Yes | PCB temperature monitor |
نتیجه تست عملکرد (Performance test results) :
Tile 36 core max possible throughput test | +CCR1036-8G-2S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64byte | 512byte | 1518byte | Configuration | Mode | |||
21333.4Mbps | 41666.7kpps | 26947.2Mbps | 6578.9kpps | 27636.1Mbps | 2275.7kpps | none (fast path) | Bridging |
2643.7Mbps | 5163.5kpps | 21216.1Mbps | 5179.7kpps | 27636.1Mbps | 2275.7kpps | 25bridge filter rules | Bridging |
21333.4Mbps | 41666.7kpps | 26947.2Mbps | 6578.9kpps | 27636.1Mbps | 2275.7kpps | none (fast path) | Routing |
3913.3Mbps | 7643.1kpps | 26842.3Mbps | 6553.3kpps | 27636.1Mbps | 2275.7kpps | 25simple queues | Routing |
1561.4Mbps | 3049.7kpps | 12426.9Mbps | 3033.9kpps | 22171.3Mbps | 1825.7kpps | 25ip filter rules | Routing |
CCR1036 series IPsec throughput | +CCR1036-8G-2S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64byte | 512byte | 1400byte | Configuration | Mode | |||
59.1Mbps | 115.4kpps | 505.4Mbps | 123.4kpps | 1461.6Mbps | 130.5kpps | AES-128-CBC + SHA1 | Single tunnel |
539.2Mbps | 1053.1kpps | 4249.2Mbps | 1037.4kpps | 10224.5Mbps | 912.9kpps | AES-128-CBC + SHA1 | 256tunnels |
525.2Mbps | 1025.7kpps | 4230.3Mbps | 1032.8kpps | 10110.2Mbps | 902.7kpps | AES-128-CBC + SHA256 | 256tunnels |
511.1Mbps | 998.2kpps | 4211.9Mbps | 1028.3kpps | 10091.2Mbps | 901.0kpps | AES-256-CBC + SHA1 | 256tunnels |
497.0Mbps | 970.7kpps | 4026.0Mbps | 982.9kpps | 9996.0Mbps | 892.5kpps | AES-256-CBC + SHA256 | 256tunnels |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.