برند | Cisco |
---|---|
مدل محصول | Cisco 1941-K9 |
پورت های ارتباطی | Fast Ethernet Interface Mini-USB Type B USB Type A پورت AUX جهت Management پورت کنسول RJ-45 جهت Management |
تعداد Interface | 2Port |
حافظه رم | 512MB |
حافظه فلش | 256MB |
کارت ها و ماژول های قابل نصب | EHWIC-3G-EVDO-B EHWIC-3G-EVDO-S EHWIC-3G-EVDO-V EHWIC-3G-HSPA-U EHWIC-3G-HSPA+7 EHWIC-3G-HSPA+7-A EHWIC-4ESG-P EHWIC-4G-LTE-A EHWIC-4G-LTE-G EHWIC-4G-LTE-V EHWIC-4SHDSL-EA EHWIC-D-8ESG EHWIC-D-8ESG-P EHWIC-VA-DSL-A EHWIC-VA-DSL-B EHWIC-VA-DSL-M HWIC-1DSU-56K4 HWIC-3G-CDMA-T HWIC-4SHDSL-E ISM-VPN-19 AIM-VPN/HPII-PLUS EHWIC-1GE-SFP-CU EHWIC-4ESG HWIC-1B-U HWIC-1DSU-T1 HWIC-1T HWIC-2A/S HWIC-2FE HWIC-2SHDSL HWIC-2T HWIC-4A/S HWIC-4B-S/T HWIC-4ESW-POE HWIC-8A HWIC-8A/S-232 HWIC-D-9ESW-POE ISM-SRE-300-K9 MEMUSB-1024FT VWIC3-1MFT-G703 VWIC3-1MFT-T1/E1 VWIC3-2MFT-G703 VWIC3-2MFT-T1/E1 WIC-1AM-V2 WIC-1B-S/T-V3 WIC-2AM-V2 |
استاندارد ها | IEEE 802.1ag IEEE 802.1ah IEEE 802.3ah |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
قابلیت نصب در رک | رکمونت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 40 °C Min Operating Temperature : 0°C |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 5.8kg |
مشخصات و اطلاعات روتر سیسکو Cisco 1941-K9:
روتر سیسکو Cisco 1941-K9 از روترهای سری 1900 کمپانی سیسکو میباشد، این روتر در شبکههایی در سطح Enterprise مورد استفاده قرار میگیرد. محصولات سری 1900 شرکت سیسکو باعث صرفهجویی در هزینههای جانبی مانند مالکیت و چابکی شبکه از طریق یکپارچهسازی هوشمند از امنیت، یکپارچهسازی ارتباطات، پیشگیری از نفوذ، خدمات بیسیم و نرم افزار را ارائه میدهد.
این روتر را میتوانید برای کسب و کارهای کوچک و یا شعبات دفاتر راه دور استفاده کنید، که برای مقاصد و ماموریتهای مختلفی چون انتقال دیتا، صوت، تصویر، امینت، مجازی سازی با امکان ارائه حداکثری کیفیت و صرفه اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. طراحی این محصول به صورت ماژولار میباشد که باعث انعطافپذیری روتر شده است و به شما این اجازه را میدهد که به صورت دلخواه روتر خود را کانفیگ کنید.
روتر سیسکو Cisco 1941-K9 از نسل روترهای Integrated Services Router)ISR) میباشد و خدمات یکپارچه زیر را ارائه می دهد :
- ارائه رمزنگاری VPN از طریق سخت افزار تعبیه شده در داخل روتر
- Firewall به صورت اختیاری
- پیشگیری از نفوذ و ارائه Application Services
- علاوه بر این Router IOS از طیف وسیعی از اتصالات به صورت بی سیم و Wireless نظیر : Serial ،T1/E1 ،xDSL ،Third-Generation) 3G) و Gigabit Ethernet) GE) پشتیبانی می کند.
روتر های سری ISR ها از اسلات ماژولهای جدیدی نظیر : Enhanced High-Speed WAN Interface Cards) EHWICs ،(Internal Services Modules) ISMs) و 2 CompactFlash cards نیز پشتیبانی میکنند.
روتر سیسکو مدل Cisco1941-K9 دارای اتصالات LAN و WAN است. این روتر توانایی پیکربندی با کارتهایی مانند Interchangeable Interface Card و Internal Services Modules) ISMs) را دارا میباشند.
روترهای سری 1900 سیسکو در مدلهای 1905، 1921، 1941 و 1941 (بی سیم) موجود میباشند که میتوانید بر اساس نیاز و قابلیت دستگاهها، روتر مورد نیار را تهیه نمایید. روتر سیسکو مدل 1941W با WI-FI Certified و استاندارد 802.11a/b/g/n سازگار است.
امکانات روتر سیسکو Cisco 1941-K9 :
- دارای یک پورت USB Mini Type-B Serial جهت Management
- دارای یک پورت RJ-45 CONSOL جهت Management
- دارای یک پورت AUX جهت Management
- دارای دو Interface با سرعت 10/100/1000 گیگابیت اترنت
- دارای دو پورت USB Type A
- دارای دو اسلات ماژول HWIC
- برخوردای از یک اسلات ماژول Internal Services
- دارای دو Compact Flash (یک نوع حافظه خاص است)
روتر سیسکو Cisco 1941-K9 از دو اسلات ماژول EHWIC برای انعطافپذیری کانفیگ پیشتیبانی میکند.
این روتر از دو ماژول زیر نیز پشتیبانی می کند:
1- Double wide HWIC-D or Single wide EHWIC/HWIC module
2- Single wide EHWIC/HWIC module
از دیگر امکانات روتر سیسکو Cisco 1941-K9 میتوان به ارتباط امن از طریق انتقال گروهی رمزگذاری شده با VPN ،Dynamic Multipoint VPN ،Enhanced Easy VPN و کنترل تهدیدات یکپارچه از طریق استفاده از Cisco IOS Firewall ،Cisco IOS Zone-Base Firewall ،Cisco IOS IPs و Cisco Content Filtering و مدیریت شناسایی از طریق Authentication ،Authorization ،Accounting و Public Key Infrastructure اشاره کرد.
مدیریت هویتی که از تأیید هویت، مجوز و حسابداری AAA و زیرساخت کلید عمومی (Authentication, authorization, accounting (AAA) ,and public key infrastructure) استفاده میکند.
Cisco 1941-K9 | |
---|---|
2RU | Rack Units |
2integrated 10/100/1000 Ethernet ports: GE0/0&GE0/1 | Interfaces |
2enhanced High-Speed WAN Interface Card slots 1 Internal Services Module slot | Expansion Slot(s) |
512MB (installed) / 2 GB (max) | RAM |
256MB (installed) / 8 GB (max) | Flash Memory |
34.3cm x 29.2 cm x 8.9 cm | Dimensions |
10.48Kg | Package Weight |
در جدول زیر Licenses IOS های قابل پشتیبانی را مشاهده میکنید :
Description | Licenses |
---|---|
Cisco 1900 IOS License L-SL-19-DATA-K9= Data E-Delivery PAK for Cisco 1900 | L-SL-19-DATA-K9 |
Security License for Cisco 1900 | L-SL-19-SEC-K9 |
AppX License with; DATA and WAAS for Cisco 1900 Series | L-SL-19-APP-K9 |
نگاهی به پنل جلویی روتر سیسکو Cisco 1941-K9 :
- فضای LEDها
نگاهی به پنل پشتی روتر سیسکو Cisco 1941-K9 :
- کلید ON/OFF
- کانکتور AC Power
- اسلات های ماژول های HWIC
- Compact Flash
- پورت USB-mini Type B Serial
- پورت AUX جهت Management
- پورت RJ-45 Serial جهت Management
- پورت Interface گیگابیت اترنت
- 2 پورت USB Type A
در جدول زیر رابط و ماژولهای قابل پشتیبانی در روتر سیسکو Cisco 1941-K9 را مشاهده میکنید :
Description | Models |
---|---|
Internal Services Module (ISM) with Services Ready Engine | ISM-SRE-300-K9 |
256MB to 1GB Compact Flash Upgrade for Cisco 1900,2900,3900 | MEM-CF-256U1GB |
256MB to 2GB Compact Flash Upgrade for Cisco 1900,2900,3900 | MEM-CF-256U2GB |
256MB to 512MB CF Upgrade for Cisco 1900,2900,3900 ISR | MEM-CF-256U512MB |
256MB to 4GB Compact Flash Upgrade for Cisco 1900,2900,3900 | MEM-CF-256U4GB |
Cisco 1900, 2900, 3900 Router EHWIC WAN Card EHWIC-1GE-SFP-CU | EHWIC-1GE-SFP-CU |
Four port 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet switch interface card for Cisco 1900 2900 3900 Routers | EHWIC-4ESG |
HWIC two routed port Cisco Router High-Speed WAN Interface card | HWIC-2FE |
1-Port Serial WAN Interface Card Cisco Router High-Speed WAN Interface card | HWIC-1T |
2-Port Serial WAN Interface Card Cisco Router High-Speed WAN Interface card | HWIC-2T |
Cisco Voice/WAN Card VWIC3-1MFT-T1/E1 | VWIC3-1MFT-T1/E1 |
Cisco Voice/WAN Card VWIC3-2MFT-T1/E1 | VWIC3-2MFT-T1/E1 |
Cisco Voice&WAN T1/E1 interface moudle VWIC3-1MFT-G703 | VWIC3-1MFT-G703 |
Cisco Voice/WAN Card VWIC3-2MFT-G703 | VWIC3-2MFT-G703 |
مقایسه روتر سیسکو مدل Cisco 1941-K9 با روتر سیسکو Cisco 1921-K9:
Comparisons | ||
---|---|---|
CISCO1921/K9 | CISCO1941/K9 | Model |
w/2 GE | 2GE | Interface |
2 | 2 | EHWIC slot |
0 | 1 | ISM Slot |
512MB (installed) / 512 MB (max) | 512MB (installed) / 2 GB (max) | Memory |
256MB (installed) / 256 MB (max) | 256MB (installed) / 8 GB (max) | Flash Memory |
1U | 2U | Rack Unit |
مشخصات فنی روتر سیسکو مدل Cisco 1941-K9 :
Specifications | |
---|---|
Cisco Systems, Inc | Manufacturer |
CISCO1941/K9 | Manufacturer Part Number |
Router | Product Type |
External – modular – 2U | Form Factor |
34.3cm x 29.2 cm x 8.9 cm | Dimensions (WxDxH) |
5.8kg | Weight |
512MB (installed) / 2 GB (max) | DRAM Memory |
256MB (installed) / 8 GB (max) | Flash Memory |
OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing | Routing Protocol |
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Data Link Protocol |
IPSec | Network / Transport Protocol |
SNMP, RMON | Remote Management Protocol |
Cisco IOS IP Base , firewall protection, VPN support, MPLS support, Syslog support, IPv6 support, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED) | Features |
IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag | Compliant Standards |
AC 120/230 V ( 50/60 Hz | Power |
Services and Slot Density | |
Yes | Embedded hardware-based crypto acceleration (IPSec + SSL) |
2 | Total Onboard LAN 10/100/1000 |
2 | RJ-45-Based Ports |
0 | SFP-Based Ports |
0 | SM Slots |
0 | Double-Wide SM Slots |
2 | EHWIC Slots |
1 | Double-Wide EHWIC slots (use of a double- wide EHWIC slot will consume two EHWIC slots) |
1 (0 on the Cisco 1941W) | ISM Slots |
512MB | Memory (DDR2 Error Correction Code [ECC] ECC DRAM) – Default |
2.0GB | Memory (DDR2 ECC DRAM) – Maximum |
slot 0: 256 MB slot 1: none |
Compact Flash (external) – Default |
slot 0: 4 GB slot 1: 4 GB |
Compact Flash (external) – Maximum |
2 | External USB flash memory slots (Type A) |
1 | USB Console Port (Type B) (up to 115.2 kbps) |
1 | Serial Console Port (up to 115.2 kbps) |
1 | Serial Auxiliary Port (up to 115.2 kbps |
AC, POE | Power Supply Options |
No | Redundant Power Supply Support |
Power Specifications | |
100-240 V ~ | AC Input Voltage |
47-63 Hz | AC Input Frequency |
1.5-0.6 | AC Input Current range AC Power Supply (Max) (Amps) |
<50 A | AC Input Surge Current |
35W | Typical Power (No Modules) |
110W | Maximum Power capacity with AC power supply |
110W | Maximum Power capacity with PoE power supply (platform only) |
80W | Maximum PoE device power capacity with PoE power supply |
Physical Specifications | |
3.5in x 13.5 in x 11.5 in (34.3 cm x 29.2 cm x 8.9 cm) | Dimensions (H x W x D) |
2RU | Rack Height |
Included | Rack-mount 19in. (48.3 cm) EIA |
Yes | Wall-mount (refer to installation guide for approved orientation) |
23.1lbs (10.48 Kg) | Package Weight |
12lbs(5.44 Kg) | Weight-with AC power supply (no modules) |
12.8lbs (5.8 Kg) | Weight-with POE power supply (no modules) |
14lbs (6.35 Kg) | Maximum Weight-Fully Configured |
Front to Side | Airflow |
Environmental Specifications | |
Operating Condition | |
0-40°C (32-104°F) | Temperature-5906 feet (1800 m) max. altitude |
0-25°C (32-77°F) | Temperature-9843 feet (3000 m) max. altitude |
3000 m (10000 ft) | Altitude |
10to 85% RH | Humidity |
26/46dBA | Acoustic: Sound Pressure (Typ/Max) |
36/55dBA | Acoustic: Sound Power (Typ/Max) |
Transportation/Storage Condition | |
40-70°C- | Temperature |
5to 95%RH | Humidity |
4570m (15000 ft) | Altitude |
Regulatory Compliance | |
UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1 |
Safety |
47 CFR, Part 15 ICES-003 Class A EN55022 Class A CISPR22 Class A AS/NZS 3548 Class A VCCI V-3 CNS 13438 EN 300-386 EN 61000 (Immunity) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1 |
EMC |
TIA/EIA/IS-968 CS-03 ANSI T1.101 ITU-T G.823, G.824 IEEE 802.3 RTTE Directive |
Telecom |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.