برند | Mikrotik |
---|---|
مدل محصول | RB433AH |
تعداد و نوع پورت ها | 3x 10/100 Ethernet ports |
پردازنده |
|
فرکانس پردازنده | 680MHz |
کارت حافظه | microSD |
حافظه رم | 128MB |
اسلات Mini Pci | 3 |
سیستم عامل | MikroTik RouterOS |
حداکثر مصرف برق | 4.3W |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 70 °C Min Operating Temperature : -40°c |
ابعاد دستگاه |
|
وزن | 0.13kg |
مشخصات و اطلاعات Mikrotik Router RB433AH:
روتر برد میکروتیک RB433AH دارای سه اسلات miniPCI و 3 پورت اترنت است که امکان استفاده از کارت روتر RB433AH را به عنوان بخش مرکزی شبکه فراهم می آورد. علاوه بر مدل معمولی RB433، در نسخه RB433AH حافظه RAM و پردازنده محبوب Atheros 680MHz با سرعت بالا اضافه شده است، که این روتر را انتخابی مناسب برای شبکه های بزرگ سازمان ها و شرکت ها کرده است.
یک کارت microSD امکان اضافه کردن ذخیره ساز(Storage) بیشتری برای حافظه پنهان Web proxy ،logs و یا ماشین های مجازی Metarouter را به شما ارائه می دهد.
در حال حاضر چهار مدل مختلف در سری RB433 داریم که به مقایسه آنها در جدول زیر توجه بفرمایید:
433UL | 433 | 433AH | 433GL | Feature / Model |
---|---|---|---|---|
300Mhz | 300Mhz | 680Mhz | 680Mhz | CPU MHz |
64MB | 64MB | 128MB | 128MB | RAM MB |
– | yes | yes | – | Serial port |
yes | – | – | yes | USB |
– | – | – | Yes | Gigabit LAN |
Level 4 | Level 4 | Level 5 | Level 5 | RouterOS License |
مشخصات فنی روتر برد میکروتیک RB433AH:
433UL | 433 | 433AH | 433GL | Feature / Model |
---|---|---|---|---|
300Mhz | 300Mhz | 680Mhz | 680Mhz | CPU MHz |
64MB | 64MB | 128MB | 128MB | RAM MB |
– | yes | yes | – | Serial port |
yes | – | – | yes | USB |
– | – | – | Yes | Gigabit LAN |
Level 4 | Level 4 | Level 5 | Level 5 | RouterOS License |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.