برند | Mikrotik |
---|---|
مدل محصول | NetMetal ac² |
تعداد و نوع پورت ها | 1x 10/100/1000 Ethernet ports |
محدوده فرکانس | 2.4GHz 5GHz |
حافظه رم | 256MB |
پردازنده |
|
فرکانس پردازنده | 716MHz |
سیستم عامل | MikroTik RouterOS |
تعداد پورت POE | 1 پورت |
پورت USB | 1xUSB Type A |
حداکثر مصرف برق | 28W |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 70 °C Min Operating Temperature : -40°c |
ابعاد دستگاه |
|
مشخصات و اطلاعات رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal ac²:
رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal ac² ضد آب و بادوام و استفاده آسان، سبب توانمند شدن این رادیو وایرلس گردیده است. ساختار فلزی و بدنه ضد آب آن سبب شده برای محیط های مرطوب بسیار مناسب باشد. همچنین رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal ac² دارای یک پردازنده 4 هسته ای IPQ-4019 با فرکانس 716MHz می باشد.
از دیگر ویژگی های آن می توان به رم 256MB و حافظه فلش 16MB اشاره کرد. همچنین این دستگاه دارای یک پورت اترنت 10/100/1000، یک پورت SFP، یک پورت USBو یک اسلات MiniPCI-e است. این رادیو وایرلس در فرکانس 2.4GHz از استاندارد 802.11b/g/n و در فرکانس 5GHz از استاندارد 802.11a/n/ac پشتیبانی می کند. از طرفی دیگر این رادیو وایرلس به قدرت فوق العاده ۱٫۳W در کارت وایرلس مجهز شده است ودارای آنتن داخلی نمی باشد.
برای بهره گیری از آن می توانید بسته به نوع و فاصله ارتباط آن را به انواع آنتن در سری با ساختار دو قطبی متصل نمایید. همچنین دو کانکتور آنتن از نوع RP-SMA جهت اتصال آنتن های خارجی دارد. کارت وایرلس این دستگاه اطلاعات را با نرخ سرعت بیش از ۱.۳Gbps و مدولاسیون ۲۵۶-QAM در کانال های ۲۰، ۴۰ و ۸۰ مگاهرتز انتقال می دهد.
NetMetal ac² دارای ابعاد 143x 247 x 48 mm، محدوده دمای آن 40- تا 70 درجه و دارای مجوز RouterOS لایه 4 می باشد.
نگاهی بر رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal ac²:
مشخصات و اطلاعات فنی رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal ac²:
Specifications | |
---|---|
RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM | Product code |
ARM 32bit | Architecture |
IPQ-4019 | CPU |
4 | CPU core count |
716 MHz | CPU nominal frequency |
Yes | IPsec hardware acceleration |
143x 247 x 48 mm | Dimensions |
4 | RouterOS license |
RouterOS | Operating System |
256MB | Size of RAM |
16MB | Storage size |
FLASH | Storage type |
Approximately 200’000 hours at 25C | MTBF |
40°C to 70°C- | Tested ambient temperature |
169 | Suggested price |
802.3af/at | PoE in |
24-57V | PoE in input Voltage |
2 (DC jack, PoE-IN) | Number of DC inputs |
12-57V | DC jack input Voltage |
28W | Max power consumption |
12W | Max power consumption without attachments |
Passive | FAN count |
300 Mbit/s | Wireless 2.4 GHz Max data rate |
2 | Wireless 2.4 GHz number of chains |
802.11b/g/n | Wireless 2.4 GHz standards |
IPQ-4019 | Wireless 2.4 GHz chip model |
Wi-Fi 4 | Wireless 2.4 GHz generation |
867 Mbit/s | Wireless 5 GHz Max data rate |
2 | Wireless 5 GHz number of chains |
802.11a/n/ac | Wireless 5 GHz standards |
IPQ-4019 | Wireless 5 GHz chip model |
Wi-Fi 5 | Wireless 5 GHz generation |
1 | 10/100/1000 Ethernet ports |
1 | SFP ports |
1 Modem (Micro SIM) | Number of SIM slots |
1 | MiniPCI-e slots |
1 | Number of USB ports |
Yes | USB Power Reset |
USB type A | USB slot type |
1 | Max USB current (A) |
Yes | PCB temperature monitor |
Yes | Voltage Monitor |
CE, FCC, IC, EAC, ROHS | Certification |
IP66 | IP |
Wireless specifications | ||
---|---|---|
Receive Sensitivity | (Transmit (dBm | 2.4 GHz |
-100 | 30 | 1MBit/s |
-94 | 30 | 11MBit/s |
-96 | 30 | 6MBit/s |
-80 | 27 | 54MBit/s |
-96 | 30 | MCS0 |
-75 | 26 | MCS7 |
Receive Sensitivity | Transmit (dBm) | 5 GHz |
-96 | 30 | 6MBit/s |
-80 | 27 | 54MBit/s |
-96 | 30 | MCS0 |
-75 | 26 | MCS7 |
-72 | 23 | MCS9 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.