برند | Mikrotik |
---|---|
مدل محصول | LHG HP5 |
تعداد و نوع پورت ها | 1x 10/100 Ethernet ports |
حافظه رم | 64MB |
پردازنده |
|
فرکانس پردازنده | 600MHz |
سیستم عامل | MikroTik RouterOS |
تعداد پورت POE | 1 پورت |
استاندارد وایرلس | 802.11a/n |
حداکثر مصرف برق | 7W |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
دمای کارکرد | Max Operating Temperature : 70 °C Min Operating Temperature : -40°c |
ابعاد دستگاه |
|
مشخصات و اطلاعات Mikrotik Radio wirless LHG HP5:
رادیو وایرلس میکروتیک LHG HP5 یک دستگاه وایرلس کوچک و سبک با آنتن توری دو قطبی (dual polarization) یکپارچه با قیمت بسیار مناسب می باشد. این رادیو برای لینک های point to point یا برای استفاده به عنوان CPE در مسافت های طولانی ایده آل است. چندین مدل از این رادیو با پاور استانداردبا سود و بهره بیشتر و توری بزرگتر در دسترس است. LHG HP5 دو برابر توان خروجی بیشتری نسبت به رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5 دارد.
طراحی توری این رادیو محافظت در برابر باد را تضمین می کند، و این واقعیت که آنتن به عنوان رادیو وایرلس ساخته شده است به معنای از بین رفتن کابل ها نیست.
Antenna gain | Model |
---|---|
24.5dBi | LHG 5 |
24.5dBi | LHG HP5 |
27dBi | LHG XL HP5 |
24.5dBi | LHG 5 ac |
27dBi | LHG XL 5 ac |
دو نسخه از رادیو وایرلس میکروتیک LHG HP5 موجود است:
- LHG HP5-US)USA) در کارخانه به طور پیش فرض در فرکانس های 5170-5250 مگاهرتز و 5725-5835 مگاهرتز قفل شده است. این قفل قابل حذف نیست.
- LHG HP5)International) از رنج فرکانس های 5150-5875 پشتیبانی می کند. ( رنج فرکانس های خاص را می توان با توجه به قوانین کشور محدود کرد.)
ویژگی های کلی رادیو وایرلس میکروتیک LHG HP5:
- Dual chain High Power 24.5dBi 5GHz CPE/Point-to-Point Integrated Antenna
جدول مقایسه مشخصات کلی رادیوهای RBLHG-5nD،RBLHG-5HPnD ، RBLHG-5HPnD-XL، RBLHGG-5acD، RBLHGG-5acD-XL:
Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
RBLHG-5nD | RBLHG-5HPnD | RBLHG-5HPnD-XL | RBLHGG-5acD | RBLHGG-5acD-XL | Product code (International) |
RBLHG-5nD-US | RBLHG-5HPnD-US | RBLHG-5HPnD-XL-US | RBLHGG-5acD-US | RBLHGG-5acD-XL-US | (Product code (USA |
600MHz | 600MHz | 600MHz | 716MHz | 716MHz | CPU nominal frequency |
64MB | 64MB | 64MB | 256MB | 256MB | Size of RAM |
16MB Flash | 16MB Flash | 16MB Flash | 16MB Flash | 16MB Flash | Storage |
1x 10/100 | 1x 10/100 | 1x 10/100 | 1x 10/100/1000 | 1x 10/100/1000 | Ethernet ports |
Built-in 5 GHz 802.11a/n, dual-chain | Built-in 5 GHz 802.11a/n, dual-chain | Built-in 5 GHz 802.11a/n, dual-chain | Built-in 5 GHz 802.11ac, dual-chain | Built-in 5 GHz 802.11ac, dual-chain | Wireless |
Specific frequency range can be limited by country regulations | Specific frequency range can be limited by country regulations | Specific frequency range can be limited by country regulations | Specific frequency range can be limited by country regulations | Specific frequency range can be limited by country regulations | Wireless regulations |
AR9344 | AR9344 | AR9344 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | Wireless chip model |
International: 5150 – 5875MHz | International: 5150 – 5875MHz | International: 5150 – 5875MHz | International: 5150 – 5875MHz | International: 5150 – 5875MHz | Operating frequency |
USA: 5170 – 5250 MHz; 5725 – 5835MHz | USA: 5170 – 5250 MHz; 5725 – 5835MHz | USA: 5170 – 5250 MHz; 5725 – 5835MHz | USA: 5170 – 5250 MHz; 5725 – 5835MHz | USA: 5170 – 5250 MHz; 5725 – 5835MHz | |
24.5 +/- 0.5 dBi | 24.5 +/- 0.5 dBi | 27 +/- 0.5 dBi | 24 +/- 0.5 dBi | 27 +/- 0.5 dBi | Antenna gain |
7° | 7° | 6,4° | 7° | 7° | Antenna beam width |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | PoE in |
(10V – 30 V (passive PoE | (10V – 30 V (passive PoE | (10V – 30 V (passive PoE | (10V – 30 V (passive PoE | (10V – 30 V (passive PoE | Supported input voltage |
186N @ 205km/h | 186N @ 205m/h | 186N @ 205km/h | 186N @ 205km/h | 186N @ 205km/h | Wind loading |
40to 70° C- | 40to 70° C- | 40to 70° C- | 40to 70° C- | 40to 70° C- | Operating temperature |
ETSI300-019-1.4 | ETSI300-019-1.4 | ETSI300-019-1.4 | ETSI300-019-1.4 | ETSI300-019-1.4 | Shock and vibration |
EN 302 326 DN2 | EN 302 326 DN2 | EN 302 326 DN2 | EN 302 326 DN2 | EN 302 326 DN2 | ETSI specification |
Ø 391 x 222 mm; package 450 x 450 x 145 mm | Ø 391 x 222 mm; package 450 x 450 x 145 mm | Ø 550 x 245 mm; | Ø 391 x 222 mm; | Ø 550 x 245 mm; | Dimensions |
138 mm | 145 mm | 138 mm | |||
Unit: 560 g; package: 1.98 kg | Unit: 560 g; package: 1.98 kg | Unit: 945 g | Unit: 560 g | Unit: 945 g | Weight |
2.99kg | 1.98kg | 2.99kg | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | License level |
6W | 7W | 7W | 8W | 7W | Max power consumption |
ویژگی های رادیو وایرلس میکروتیک LHG HP5:
LHG 5 ac | LHG XL 5 ac | LHG XL HP5 | LHG HP5 | LHG 5 | Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Rx (dBm | (Tx (dBm | (Rx (dBm | (Tx (dBm | (Rx (dBm | (Tx (dBm | (Rx (dBm | (Tx (dBm | (Rx (dBm | (Tx (dBm | RATE |
96- | 25 | 96- | 25 | 96- | 28 | 96- | 28 | 96- | 25 | 6MBit/s |
80- | 21 | 80- | 21 | 80- | 25 | 80- | 25 | 80- | 20 | 54MBit/s |
96- | 25 | 96- | 25 | 96- | 28 | 96- | 28 | 96- | 25 | MCS0 |
75- | 20 | 75- | 20 | -75 | 24 | 75- | 24 | 75- | 19 | MCS7 |
70- | 18 | 70- | 18 | – | – | – | – | – | – | MCS9 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.