برند | Mikrotik |
---|---|
مدل محصول | LHG 5 ac |
تعداد و نوع پورت ها | 10x 10/100/1000 Ethernet ports |
محدوده فرکانس | 5GHz |
حافظه رم | 256MB |
پردازنده |
|
فرکانس پردازنده | 716MHz |
تعداد پورت POE | 1 پورت |
Antenna gain | 24.5dBi |
استاندارد وایرلس | 802.11ac |
حداکثر مصرف برق | 8W |
گارانتی | گارانتی 1 ساله آخرمارکت |
مشخصات و اطلاعات رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5 ac :
رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5 ac از سری رادیوهای وایرلس های برند میکروتیک می باشد ،که یک دستگاه بی سیم فشرده در فرکانس 5 گیگا هرتز با استاندارد 802.11ac بوده و توان آنتن 24.5dBi می باشد. برای پیوند های نقطه به نقطه در فواصل بسیار طولانی و برای کار در شبکه های out door(بیرونی) مناسب می باشد.
این رادیو وایرلس مجهز به یک پورت اترنت 10/100/1000 Mbit برای استفاده کامل از سرعتی است که پروتکل 802.11ac فراهم می کند و یک پورت گیگابیت اترنت , پردازنده ۴ هسته ائی مدل IPQ-4018 معماری ARM 32bit با سرعت پردازنده ۷۱۶ مگاهرتز برای هر هسته و مقدار ذخیره گاه حافظه ۲۵۶ مگابایت می باشد و از پروتکل Nv2 TDMA پشتیبانی می کند.
محتویات داخل جعبه:
مشخصات فنی رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5 ac :
Specifications | ||
---|---|---|
RBLHGG-5acD | Product code | |
ARM 32bit | Architecture | |
IPQ-4018 | CPU | |
4 | CPU core count | |
716 MHz | CPU nominal frequency | |
Yes | IPsec hardware acceleration | |
Ø 391 x 222 mm | Dimensions | |
3 | RouterOS license | |
RouterOS | Operating System | |
256 MB | Size of RAM | |
16 MB | Storage size | |
FLASH | Storage type | |
Approximately 100’000 hours at 25C | MTBF | |
-40°C to 70°C | Tested ambient temperature | |
89 | Suggested price | |
Passive PoE | PoE in | |
10-30 V | PoE in input Voltage | |
1 (PoE-IN) | Number of DC inputs | |
8 W | Max power consumption | |
Passive | FAN count | |
867 Mbit/s | Wireless 5 GHz Max data rate | |
2 | Wireless 5 GHz number of chains | |
802.11a/n/ac | Wireless 5 GHz standards | |
24.5 | Antenna gain dBi for 5 GHz | |
IPQ-4018 | Wireless 5 GHz chip model | |
Wi-Fi 5 | Wireless 5 GHz generation | |
1 | 10/100/1000 Ethernet ports | |
CE, FCC, IC, EAC, ROHS | Certification | |
IP54 | IP | |
Wireless specifications | ||
Receive Sensitivity | Transmit (dBm) | 5 GHz |
-96 | 25 | 6MBit/s |
-80 | 21 | 54MBit/s |
-96 | 25 | MCS0 |
-75 | 20 | MCS7 |
-70 | 18 | MCS9 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.